Models, Sizes, and Useable Capacity
Useable Capacity is calculated based on typical submersible pump level requirements and tank overflow sizes. Please contact us for drawings and foundation requirements
Bottom Outlet Capacity (gallons) | Side Outlet Capacity (gallons) | Diameter (feet) | Eave Height | Total Height | Model Number | 30° Roof PDF Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|
725 | 513 | 6 | 3' 9" | 5' 2" | GWT601 | |
1,503 | 1,291 | 6 | 7' 5" | 8' 9" | GWT602 | 602 30° PDF |
2,281 | 2,069 | 6 | 11' 1" | 12' 4" | GWT603 | |
3,059 | 2,846 | 6 | 14' 9" | 15' 10" | GWT604 | 602 30° PDF |
3,837 | 3,624 | 6 | 18' 5" | 19' 11" | GWT605 | 605 30° PDF |
4,614 | 4,402 | 6 | 22' 1" | 23' 5" | GWT606 | 606 30° PDF |
5,392 | 5,180 | 6 | 25' 9" | 26' 11" | GWT607 | |
6,170 | 5,958 | 6 | 29' 5" | 30' 5" | GWT608 | |
1,631 | 1,154 | 9 | 3' 9" | 6' 6" | GWT901 | |
3,381 | 2,904 | 9 | 7' 5" | 9' 7" | GWT902 | 902 30° PDF |
5,132 | 4,654 | 9 | 11' 1" | 13' 7" | GWT903 | 903 PDF |
6,882 | 6,405 | 9 | 14' 9" | 17' 2" | GWT904 | 905 30° PDF |
8,632 | 8,155 | 9 | 18' 5" | 20' 9" | GWT905 | 905 30° PDF |
10,383 | 9,905 | 9 | 22' 1" | 24' 3" | GWT906 | 906 30° PDF |
12,133 | 11,656 | 9 | 25' 9" | 27' 9" | GWT907 | |
13,883 | 13,406 | 9 | 29' 5" | 31' 3" | GWT908 | |
2,900 | 2,051 | 12 | 3' 9" | 7' 3" | GWT1201 | |
6,011 | 5,163 | 12 | 7' 5" | 10' 9" | GWT1202 | 1202 30° PDF |
9,123 | 8,274 | 12 | 11' 1" | 14' 4" | GWT1203 | 1203 30° PDF |
12,235 | 11,386 | 12 | 14' 9" | 17' 11" | GWT1204 | 1204 30° PDF |
15,346 | 14,498 | 12 | 18' 5" | 21' 5" | GWT1205 | 1205 30° PDF |
18,458 | 17,609 | 12 | 22' 1" | 25' 0" | GWT1206 | 1206 30° PDF |
21,570 | 20,721 | 12 | 25' 9" | 28' 7" | GWT1207 | |
24,681 | 23,833 | 12 | 29' 5" | 32' 2" | GWT1208 | |
4,530 | 3,204 | 15 | 3' 9" | 8' 2" | GWT1501 | |
9,392 | 8,066 | 15 | 7' 5" | 11' 10" | GWT1502 | 1502 30° PDF |
14,254 | 12,928 | 15 | 11' 1" | 15' 6" | GWT1503 | 1503 30° PDF |
19,116 | 17,790 | 15 | 14' 9" | 19' 2" | GWT1504 | 1504 30° PDF |
23,978 | 22,652 | 15 | 18' 5" | 22' 10" | GWT1505 | 1505 30° PDF |
28,840 | 27,514 | 15 | 22' 1" | 26' 6" | GWT1506 | 1506 30° PDF |
33,702 | 32,376 | 15 | 25' 9" | 30' 2" | GWT1507 | |
38,564 | 37,238 | 15 | 29' 5" | 33' 10" | GWT1508 | |
6,524 | 4,614 | 18 | 3' 9" | 9' 1" | GWT1801 | |
13,525 | 11,616 | 18 | 7' 5" | 12' 9" | GWT1802 | |
20,526 | 18,617 | 18 | 11' 1" | 16' 5" | GWT1803 | 1803 30° PDF |
27,528 | 25,618 | 18 | 14' 9" | 20' 1" | GWT1804 | 1804 30° PDF |
34,529 | 32,620 | 18 | 18' 5" | 23' 9" | GWT1805 | |
41,530 | 39,621 | 18 | 22' 1" | 27' 5" | GWT1806 | 1806 30° PDF |
48,532 | 46,622 | 18 | 25' 9" | 31' 1" | GWT1807 | |
55,533 | 53,623 | 18 | 29' 5" | 34' 9" | GWT1808 | |
8,880 | 6,281 | 21 | 3' 9" | 10' 0" | GWT2101 | |
18,409 | 15,810 | 21 | 7' 5" | 13' 8" | GWT2102 | 2102 30° PDF |
27,939 | 25,340 | 21 | 11' 1" | 17' 4" | GWT2103 | 2103 30° PDF |
37,468 | 34,869 | 21 | 14' 9" | 21' 0" | GWT2104 | 2104 30° PDF |
46,998 | 44,399 | 21 | 18' 5" | 24' 8" | GWT2105 | 2105 30° PDF |
56,527 | 53,928 | 21 | 22' 1" | 28' 4" | GWT2106 | 2106 30° PDF |
66,057 | 63,458 | 21 | 25' 9" | 32' 0" | GWT2107 | |
75,586 | 72,987 | 21 | 29' 5" | 35' 8" | GWT2108 | |
11,598 | 8,204 | 24 | 3' 9" | 10' 11" | GWT2401 | |
24,045 | 20,650 | 24 | 7' 5" | 14' 7" | GWT2402 | 2402 30° PDF |
36,491 | 33,097 | 24 | 11' 1" | 18' 3" | GWT2403 | 2403 30° PDF |
48,938 | 45,544 | 24 | 14' 9" | 21' 11" | GWT2404 | 2404 30° PDF |
61,385 | 57,990 | 24 | 18' 5" | 25' 7" | GWT2405 | 2405 30° PDF |
73,832 | 70,437 | 24 | 22' 1" | 29' 3" | GWT2406 | 2406 30° PDF |
86,278 | 82,884 | 24 | 25' 9" | 32' 11" | GWT2407 | |
98,725 | 95,330 | 24 | 29' 5" | 36' 7" | GWT2408 | |
14,679 | 10,383 | 27 | 3' 9" | 11' 11" | GWT2701 | |
30,432 | 26,135 | 27 | 7' 5" | 15' 7" | GWT2702 | 2702 30° PDF |
46,184 | 41,888 | 27 | 11' 1" | 19' 3" | GWT2703 | 2703 30° PDF |
61,937 | 57,641 | 27 | 14' 9" | 22' 11" | GWT2704 | 2704 30° PDF |
77,690 | 73,394 | 27 | 18' 5" | 26' 7" | GWT2705 | 2705 30° PDF |
93,443 | 89,147 | 27 | 22' 1" | 30' 3" | GWT2706 | 2706 30° PDF |
109,196 | 104,900 | 27 | 25' 9" | 33' 11" | GWT2707 | |
124,949 | 120,652 | 27 | 29' 5" | 37' 7" | GWT2708 | |
18,122 | 12,818 | 30 | 3' 9" | 12' 10" | GWT3001 | |
37,570 | 32,266 | 30 | 7' 5" | 16' 6" | GWT3002 | 3002 30° PDF |
57,018 | 51,714 | 30 | 11' 1" | 20' 2" | GWT3003 | 3003 30° PDF |
76,466 | 71,162 | 30 | 14' 9" | 23' 10" | GWT3004 | 3004 30° PDF |
95,914 | 90,610 | 30 | 18' 5" | 27' 6" | GWT3005 | 3005 30° PDF |
115,362 | 110,058 | 30 | 22' 1" | 31' 2" | GWT3006 | 3006 30° PDF |
134,810 | 129,506 | 30 | 25' 9" | 34' 10" | GWT3007 | |
154,258 | 148,954 | 30 | 29' 5" | 38' 6" | GWT3008 | |
21,928 | 15,510 | 33 | 3' 9" | 13' 9" | GWT3301 | |
45,460 | 39,042 | 33 | 7' 5" | 17' 5" | GWT3302 | |
68,992 | 62,574 | 33 | 11' 1" | 21' 1" | GWT3303 | 3303 30° PDF |
92,524 | 86,106 | 33 | 14' 9" | 24' 9" | GWT3304 | 3304 30° PDF |
116,056 | 109,638 | 33 | 18' 5" | 28' 5" | GWT3305 | 3305 30° PDF |
139,588 | 133,170 | 33 | 22' 1" | 32' 1" | GWT3306 | 3306 30° PDF |
163,120 | 156,702 | 33 | 25' 9" | 35' 9" | GWT3307 | |
186,652 | 180,234 | 33 | 29' 5" | 39' 5" | GWT3308 | |
26,096 | 18,458 | 36 | 3' 9" | 14' 8" | GWT3601 | |
54,101 | 46,463 | 36 | 7' 5" | 18' 4" | GWT3602 | |
82,106 | 74,468 | 36 | 11' 1" | 22' 0" | GWT3603 | |
110,111 | 102,473 | 36 | 14' 9" | 25' 8" | GWT3604 | 3604 30° PDF |
138,116 | 130,478 | 36 | 18' 5" | 29' 4" | GWT3605 | 3605 30° PDF |
166,121 | 158,483 | 36 | 22' 1" | 33' 0" | GWT3606 | 3606 30° PDF |
194,126 | 186,488 | 36 | 25' 9" | 36' 8" | GWT3607 | |
222,131 | 214,493 | 36 | 29' 5" | 40' 4" | GWT3608 | |
30,626 | 21,662 | 39 | 3' 9" | 15' 6" | GWT3901 | |
63,493 | 54,529 | 39 | 7' 5" | 19' 2" | GWT3902 | |
96,360 | 87,396 | 39 | 11' 1" | 22' 10" | GWT3903 | |
129,227 | 120,264 | 39 | 14' 9" | 26' 6" | GWT3904 | 3904-WT-CHR rev-a |
162,094 | 153,131 | 39 | 18' 5" | 30' 2" | GWT3905 | 3905 30° PDF |
194,961 | 185,998 | 39 | 22' 1" | 33' 10" | GWT3906 | 3906 30° PDF |
227,828 | 218,865 | 39 | 25' 9" | 37' 6" | GWT3907 | |
260,695 | 251,732 | 39 | 29' 5" | 41' 2" | GWT3908 | |
35,519 | 25,123 | 42 | 3' 9" | 16' 7" | GWT4201 | |
73,637 | 63,241 | 42 | 7' 5" | 20' 3" | GWT4202 | |
111,755 | 101,359 | 42 | 11' 1" | 23' 11" | GWT4203 | |
149,873 | 139,477 | 42 | 14' 9" | 27' 7" | GWT4204 | 4204 30° PDF |
187,991 | 177,595 | 42 | 18' 5" | 31' 3" | GWT4205 | 4205 30° PDF |
226,109 | 215,713 | 42 | 22' 1" | 34' 11" | GWT4206 | 4206 30° PDF |
264,227 | 253,831 | 42 | 25' 9" | 38' 7" | GWT4207 | |
302,345 | 291,949 | 42 | 29' 5" | 42' 3" | GWT4208 | |
46,392 | 32,814 | 48 | 3' 9" | 18' 5" | GWT4801 | |
96,179 | 82,601 | 48 | 7' 5" | 22' 1" | GWT4802 | |
145,966 | 132,388 | 48 | 11' 1" | 25' 9" | GWT4803 | |
195,753 | 182,174 | 48 | 14' 9" | 29' 5" | GWT4804 | 4804 30° PDF |
245,539 | 231,961 | 48 | 18' 5" | 33' 1" | GWT4805 | 4805 30° PDF |
295,326 | 281,748 | 48 | 22' 1" | 36' 9" | GWT4806 | 4806 30° PDF |
345,113 | 331,535 | 48 | 25' 9" | 40' 5" | GWT4807 | |
394,900 | 381,321 | 48 | 29' 5" | 44' 1" | GWT4808 |
Click the image or the text below
for guide specs and CAD drawings.